(资料图片)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,*ST正邦因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST正邦当日收报2.50元,涨跌幅5.04%,换手率0.18%,成交额1105.56万元。异常期间05月19日至05月23日,期间涨幅15.74%,累计偏离值16.23%,区间成交额1.81亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券泉州崇福路营业部 | 774.1 | 421.33 | 352.76 |
2 | 招商证券南昌北京西路营业部 | 519.31 | 32.16 | 487.15 |
3 | 光大证券宁波北仑新碶营业部 | 465.31 | 119.48 | 345.84 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 426.27 | 234.22 | 192.04 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 387.12 | 363.5 | 23.62 |
合计 | - | 2572.11 | 1170.69 | 1401.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券中山分公司 | 0.75 | 681.05 | -680.3 |
2 | 中国银河证券泉州崇福路营业部 | 774.1 | 421.33 | 352.76 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 387.12 | 363.5 | 23.62 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 131.72 | 333.17 | -201.45 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 184.05 | 265.25 | -81.19 |
合计 | - | 1477.74 | 2064.3 | -586.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯