(资料图片仅供参考)
3月10日,西藏药业2022年年报显示, 本期营业收入25.55亿元,与上期同比增加19.45%,净利润3.70亿元。 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 2,554,609,066.22 | 2,138,586,552.67 | 19.45 | 1,373,105,105.65 |
归属于上市公司股东的净利润 | 369,808,047.91 | 208,938,062.51 | 76.99 | 418,095,830.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 369,204,785.35 | 66,693,827.12 | 453.58 | 365,332,104.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 837,377,038.26 | 366,531,412.01 | 128.46 | 428,165,608.42 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,011,739,964.59 | 2,630,358,934.53 | 14.50 | 2,576,085,000.59 |
总资产 | 4,099,412,305.94 | 3,802,655,776.83 | 7.80 | 2,944,288,278.85 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 1.49 | 0.84 | 77.38 | 1.69 |
稀释每股收益(元/股) | 1.49 | 0.84 | 77.38 | 1.69 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.49 | 0.27 | 451.85 | 1.47 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.18 | 8.09 | 增加5.09个百分点 | 15.09 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 13.15 | 2.58 | 增加10.57个百分点 | 13.18 |
关键词:
热门推荐
最新资讯